Prețuri Imobiliare Constanta 2026
Analiză bazată pe 4 proprietăți active. Actualizat: august 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Spații comerciale | Închiriere | 2 | 660 EUR | 189 EUR | 1.130 EUR |
| Apartamente | Vânzare | 1 | 125.000 EUR | 125.000 EUR | 125.000 EUR |
| Terenuri | Vânzare | 1 | 180.000 EUR | 180.000 EUR | 180.000 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Balada | 2 | 660 EUR |
| ICIL | 1 | 125.000 EUR |
| Boreal | 1 | 180.000 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
3
camere
125.000 EUR
1 oferte
Găsește proprietatea ideală în Constanta
